スポンサード リンク
マザーボード関連
掲載しているのはNorth Bridge
※本来サポートされていないものであってもメーカーによっては独自で対応している場合があります。
| intel X48 | FSB(+メモリ)サポートががX38の1333MHzから1600MHzとなった。 内蔵グラフィックはなし。 |
| intel P45 | P35のICHが9から10へ。 内蔵グラフィックはなし。 |
| intel X38 | P35の上位チップ。P35と違い、PCI Express 2.0をサポート。(2.0は1.1の倍の転送領域を持つ。) 内蔵グラフィックはなし。 |
| intel P35 | 800MHzから1333MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはなし。 |
| intel G35 | 800MHzから1333MHzまでのCPUに対応。GMAはDirectX 10対応。 内蔵グラフィックはGraphics Media Accelerator X3500。 |
| intel G33 | 800MHzから1333MHzまでのCPUに対応。GMAはDirectX 9 内蔵グラフィックはGraphics Media Accelerator 3100。 |
| intel G31 | 800MHzから1066MHzまでのCPUに対応。GMAはDirectX 9 内蔵グラフィックはGraphics Media Accelerator 3100。 |
| intel 975X | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはなし。 |
| intel P965 | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはなし。 |
| intel G965 | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはGraphics Media Accelerator X3000。 |
| intel Q965 | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはGraphics Media Accelerator 3000。 |
| intel 945G | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはGraphics Media Accelerator 950。 |
| intel 945GC | 800MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはGraphics Media Accelerator 950。 |
| intel GM965 | 内蔵グラフィックはGraphics Media Accelerator X3100。 |
| NVIDIA nForce 680i SLI | 1333MHzまでのCPUに対応。(BIOSのVer等による) 内蔵グラフィックはなし。 |
| NVIDIA nForce 680i LT SLI | 1333MHzまでのCPUに対応。(BIOSのVer等による) 内蔵グラフィックはなし。 |
| NVIDIA nForce 650i SLI | 1333MHzまでのCPUに対応。(BIOSのVer等による) 内蔵グラフィックはなし。 |
| NVIDIA nForce 650i Ultra | 1333MHzまでのCPUに対応。(BIOSのVer等による) 内蔵グラフィックはなし。 |
| NVIDIA nForce 590 SLI | 1066MHzまでのCPUに対応。(BIOSのVer等による) 内蔵グラフィックはなし。 |
| AMD(ATI) RADEON Xpress 3200 | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはなし。 |
| AMD(ATI) RADEON Xpress 1250 | 1066MHzまでのCPUに対応。内蔵グラフィックはRadeon X700(Direct9)がベース。HDCP対応DVIをサポート。 内蔵グラフィックはRADEON Xpress 1250。 |
| AMD(ATI) RADEON Xpress 1100 | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはRADEON X 300。 |
| VIA P4M900 | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはChromen9 HC IGP。 |
| VIA P4M890 | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはUniChromen PRO IGP。 |
| VIA PT890 | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはなし。 |
| SIS 672FX | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはMirage 3+。 |
| SIS 671FX | 1066MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはMirage 3。 |
| SIS 662 | 800MHzまでのCPUに対応。 内蔵グラフィックはMirage 1。 |
スポンサードリンク
パソコン関連説明
・137GB問題
・AGP、PCI Express x16
・BTO
・BTX規格
・CPUのFSB,TDPなど一覧
・intel系CPUチップセットと一覧等
・AMD系CPUチップセットと一覧等
・その2-CPUピックアップ
・CPUについたグリス落とし
・CRTディスプレイ
・CRTディスプレイの有効活用
・CMOSクリア
・DVI
・GPUについて
・IEEE1394、FireWire、i.Link
・USB
・VRAM
・Vistaの種類
・Windowsとサポート期限
・格安PCケースはお得かどうか?
・枯れる
・ウィルコム(WILLCOM)-関連情報
・コア欠け
・応答速度
・解像度
・自作パソコン
・自作パソコンは安く済む?
・ショップブランドパソコン
・外付けHDD
・デスクトップパソコン
・ノートブックパソコン
・パソコン購入計画時の液晶解像度
・バルクとは?
・ビデオチップ(グラフィックカード)
・古いPCでのVistaは?
・ノートブックパソコンに付いている端子の配置
・リムーバブルケース(5インチベイ用)
管理者についてアフィリエイトについてお問い合わせ(e-mail)
Copyright 2005-2008 パソコン比較mix. All rights reserved