スポンサード リンク
CPU関連
intel-CPUのスペック表 >AMDを見る
| LGA775 PentiumDの末端番号が5のものはVT(Virtualization Technology)に未対応です。 Pentium4の600番台末端番号が1と0の違いはの製造プロセス(65-nmと90-nm)や64bit関連、TDPなどです。 Core 2の末番が40と50のものはチップセットがIntel3シリーズと一部の965P Expressで対応しています。 Core 2 Duo E8190はE8200のVT(&TXT)非対応モデル。 |
|||||
| 名称 | 実クロック | FSB | LI、L2キャッシュ | TDP | コア数 |
| Core 2 Extreme QX9650 | 3GHz | 1333MHz | 32KBx4、12MB | 130W | 4個 |
| Core 2 Extreme QX9550 | 2.83GHz | 1333MHz | 32KBx4、12MB | 95W | 4個 |
| Core 2 Extreme QX9450 | 2.66GHz | 1333MHz | 32KBx4、12MB | 95W | 4個 |
| Core 2 Extreme QX9300 | 2.5GHz | 1333MHz | 32KBx4、6MB | 95W | 4個 |
| Core 2 Extreme QX6850 | 3GHz | 1333MHz | 32KBx4、8MB | 130W | 4個 |
| Core 2 Extreme QX6800 | 2.93GHz | 1066MHz | 32KBx4、8MB | 130W | 4個 |
| Core 2 Extreme QX6700 | 2.66GHz | 1066MHz | 32KBx4、8MB | 130W | 4個 |
| Core 2 Quad Q9650 | 3GHz | 1333MHz | 32KBx4、12MB | 95W | 4個 |
| Core 2 Quad Q9550 | 2.83GHz | 1333MHz | 32KBx4、12MB | 95W | 4個 |
| Core 2 Quad Q9450 | 2.66GHz | 1333MHz | 32KBx4、12MB | 95W | 4個 |
| Core 2 Quad Q9400 | 2.66GHz | 1333MHz | 32KBx4、6MB | 95W | 4個 |
| Core 2 Quad Q9300 | 2.5GHz | 1333MHz | 32KBx4、6MB | 95W | 4個 |
| Xeon E3360 | 2.83GHz | 1333MHz | 32KBx2、12MB | 95W | 4個 |
| Xeon E3350 | 2.66GHz | 1333MHz | 32KBx2、12MB | 95W | 4個 |
| Xeon E3320 | 2.5GHz | 1333MHz | 32KBx2、12MB | 95W | 4個 |
| Xeon E3110 | 3GHz | 1333MHz | 32KBx2、6MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Quad Q6700 | 2.66GHz | 1333MHz | 32KBx4、8MB | 95W | 4個 |
| Core 2 Quad Q6600 | 2.4GHz | 1066MHz | 32KBx4、8MB | 95W | 4個 |
| Core 2 Extreme X6800 | 2.93GHz | 1066MHz | 32KBx2、4MB | 75W | 2個 |
| Core 2 Duo E8500 | 3.16GHz | 1333MHz | 32KBx2、6MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E8400 | 3GHz | 1333MHz | 32KBx2、6MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E8200 | 2.66GHz | 1333MHz | 32KBx2、6MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E8190 | 2.66GHz | 1333MHz | 32KBx2、6MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E7200 | 2.53GHz | 1066MHz | 32KBx2、3MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E6850 | 3GHz | 1333MHz | 32KBx2、4MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E6750 | 2.66GHz | 1333MHz | 32KBx2、4MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E6550 | 2.33GHz | 1333MHz | 32KBx2、4MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E6540 | 2.33GHz | 1333MHz | 32KBx2、4MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E6700 | 2.66GHz | 1066MHz | 32KBx2、4MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E6600 | 2.4GHz | 1066MHz | 32KBx2、4MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E6420 | 2.13GHz | 1066MHz | 32KBx2、4MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E6400 | 2.13GHz | 1066MHz | 32KBx2、2MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E6320 | 1.86GHz | 1066MHz | 32KBx2、4MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E6300 | 1.86GHz | 1066MHz | 32KBx2、2MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E4700 | 2.6GHz | 800MHz | 32KBx2、2MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E4600 | 2.4GHz | 800MHz | 32KBx2、2MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E4500 | 2.2GHz | 800MHz | 32KBx2、2MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E4400 | 2GHz | 800MHz | 32KBx2、2MB | 65W | 2個 |
| Core 2 Duo E4300 | 1.8GHz | 800MHz | 32KBx2、2MB | 65W | 2個 |
| Pentium Dual-Core E2220 | 2.4GHz | 800MHz | 32KBx2、1MB | 65W | 2個 |
| Pentium Dual-Core E2200 | 2.2GHz | 800MHz | 32KBx2、1MB | 65W | 2個 |
| Pentium Dual-Core E2180 | 2GHz | 800MHz | 32KBx2、1MB | 65W | 2個 |
| Pentium Dual-Core E2160 | 1.8GHz | 800MHz | 32KBx2、1MB | 65W | 2個 |
| Pentium Dual-Core E2140 | 1.6GHz | 800MHz | 32KBx2、1MB | 65W | 2個 |
| Celeron Dual-Core E1400 | 2GHz | 800MHz | 32KBx2、512KB | 65W | 2個 |
| Celeron Dual-Core E1200 | 1.6GHz | 800MHz | 32KBx2、512KB | 65W | 2個 |
| Celeron 440 | 2GHz | 800MHz | 32KB、512KB | 35W | 1個 |
| Celeron 430 | 1.8GHz | 800MHz | 32KB、512KB | 35W | 1個 |
| Celeron 420 | 1.6GHz | 800MHz | 32KB、512KB | 35W | 1個 |
| Pentium Extreme 965 | 3.73GHz | 1066MHz | 16KBx2、2MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 960 | 3.6GHz | 800MHz | 16KBx2、2MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 950 | 3.4GHz | 800MHz | 16KBx2、2MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 945 | 3.4GHz | 800MHz | 16KBx2、2MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 940 | 3.2GHz | 800MHz | 16KBx2、2MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 935 | 3.2GHz | 800MHz | 16KBx2、2MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 930 | 3GHz | 800MHz | 16KBx2、2MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 925 | 3GHz | 800MHz | 16KBx2、2MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 920 | 2.8GHz | 800MHz | 16KBx2、2MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 915 | 2.8GHz | 800MHz | 16KBx2、2MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 840 | 3.2GHz | 800MHz | 16KBx2、1MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 830 | 3GHz | 800MHz | 16KBx2、1MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 820 | 2.8GHz | 800MHz | 16KBx2、1MBx2 | 130W | 2個 |
| PentiumD 805 | 2.66GHz | 533MHz | 16KBx2、1MBx2 | 95W | 2個 |
| Pentium4 661 | 3.6GHz | 800MHz | 16KB、2MB | 86W | 1個 |
| Pentium4 651 | 3.4GHz | 800MHz | 16KB、2MB | 86W | 1個 |
| Pentium4 641 | 3.2GHz | 800MHz | 16KB、2MB | 86W | 1個 |
| Pentium4 631 | 3GHz | 800MHz | 16KB、2MB | 86W | 1個 |
| Pentium4 541 | 3.2GHz | 800MHz | 16KB、1MB | 84W | 1個 |
| Pentium4 531 | 3GHz | 800MHz | 16KB、1MB | 84W | 1個 |
| Pentium4 524 | 3.06GHz | 533MHz | 16KB、2MB | 84W | 1個 |
| CeleronD 360 | 3.46GHz | 533MHz | 16KB、512KB | 86W | 1個 |
| CeleronD 356 | 3.33GHz | 533MHz | 16KB、512KB | 86W | 1個 |
| CeleronD 355 | 3.46GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 86W | 1個 |
| CeleronD 352 | 3.2GHz | 533MHz | 16KB、512KB | 86W | 1個 |
| CeleronD 351 | 3.2GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 86W | 1個 |
| CeleronD 347 | 3.06GHz | 533MHz | 16KB、512KB | 84W | 1個 |
| CeleronD 346 | 3.06GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 84W | 1個 |
| CeleronD 341 | 2.93GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 84W | 1個 |
| CeleronD 336 | 2.8GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 84W | 1個 |
| CeleronD 331 | 2.66GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 84W | 1個 |
| CeleronD 326 | 2.53GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 84W | 1個 |
| Socket P | |||||
| Core 2 Extreme X9000 | 2.8GHz | 800MHz | 32KBx2、6MB | 44W | 2個 |
| Core 2 Extreme X7900 | 2.8GHz | 800MHz | 32KBx2、4MB | 44W | 2個 |
| Core 2 Extreme X7800 | 2.6GHz | 800MHz | 32KBx2、4MB | 44W | 2個 |
| Core 2 Duo T9500 | 2.6GHz | 800MHz | 32KBx2、6MB | 35W | 2個 |
| Core 2 Duo T9300 | 2.5GHz | 800MHz | 32KBx2、6MB | 35W | 2個 |
| Core 2 Duo T8300 | 2.4GHz | 800MHz | 32KBx2、3MB | 35W | 2個 |
| Core 2 Duo T8100 | 2.1GHz | 800MHz | 32KBx2、3MB | 35W | 2個 |
| Core 2 Duo T7800 | 2.6GHz | 800MHz | 32KBx2、4MB | 35W | 2個 |
| Core 2 Duo T7700 | 2.4GHz | 800MHz | 32KBx2、4MB | 35W | 2個 |
| Core 2 Duo T7500 | 2.2GHz | 800MHz | 32KBx2、4MB | 35W | 2個 |
| Core 2 Duo T7300 | 2GHz | 800MHz | 32KBx2、4MB | 35W | 2個 |
| Core 2 Duo T7250 | 2GHz | 800MHz | 32KBx2、4MB | 35W | 2個 |
| Core 2 Duo T7100 | 1.8GHz | 800MHz | 32KBx2、4MB | 35W | 2個 |
| Celeron 550 | 2GHz | 533MHz | 16KB、1MB | 35W | 1個 |
| Celeron 540 | 1.86GHz | 533MHz | 16KB、1MB | 35W | 1個 |
| Celeron 530 | 1.73GHz | 533MHz | 16KB、1MB | 35W | 1個 |
| Celeron 520 | 1.6GHz | 533MHz | 16KB、1MB | 35W | 1個 |
| Socket 478 | |||||
| Pentium4 3.4GHz | 3.4GHz | 800MHz | 16KB、1MB | 89W | 1個 |
| Pentium4 3EGHz | 3GHz | 800MHz | 16KB、1MB | 89W | 1個 |
| CeleronD 335 | 2.8GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 73W | 1個 |
| CeleronD 330 | 2.66GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 73W | 1個 |
| CeleronD 325 | 2.53GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 73W | 1個 |
| CeleronD 315 | 2.26GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 73W | 1個 |
| CeleronD 310 | 2.13GHz | 533MHz | 16KB、256KB | 73W | 1個 |
| Socket 479(新) | |||||
| Core 2 Duo T7600 | 2.33GHz | 667MHz | 32KBx2、4MB | 34W | 2個 |
| Core 2 Duo T7400 | 2.16GHz | 667MHz | 32KBx2、4MB | 34W | 2個 |
| Core 2 Duo T7200 | 2GHz | 667MHz | 32KBx2、4MB | 34W | 2個 |
| Core 2 Duo T5600 | 1.83GHz | 667MHz | 32KBx2、2MB | 34W | 2個 |
| Core 2 Duo T5500 | 1.66GHz | 667MHz | 32KBx2、2MB | 34W | 2個 |
| Core Duo T2300 | 1.66GHz | 667MHz | 32KBx2、2MB | 31W | 2個 |
| Core Duo T2300E | 1.66GHz | 667MHz | 32KBx2、2MB | 31W | 2個 |
| CeleronM 440 | 2GHz | 533MHz | 32KB、1MB | 27W | 1個 |
| CeleronM 430 | 1.8GHz | 533MHz | 32KB、1MB | 27W | 1個 |
| CeleronM 420 | 1.6GHz | 533MHz | 32KB、1MB | 27W | 1個 |
| CeleronM 410 | 1.46GHz | 533MHz | 32KB、1MB | 27W | 1個 |
AMD-CPUのスペック表 >intelを見る
| Socket AM2+ Phenomは3次キャッシュ(L3)として各コア共通で2MBを搭載。2世代目(下二桁が50番台)のPhenomは初代Phenom(9500、9600)の性能の低下を引き起こしていた障害の改善がされている。 |
|||||
| Phenom X4 9850 | 2.5GHz | 1000MHz | 128KBx4、512KBx4 | 125W | 4個 |
| Phenom X4 9750 | 2.4GHz | 1000MHz | 128KBx4、512KBx4 | 125W | 4個 |
| Phenom X4 9650 | 2.3GHz | 1000MHz | 128KBx4、512KBx4 | 95W | 4個 |
| Phenom X4 9550 | 2.2GHz | 1000MHz | 128KBx4、512KBx4 | 95W | 4個 |
| Phenom X4 9100e | 1.8GHz | 1000MHz | 128KBx4、512KBx4 | 65W | 4個 |
| Phenom X3 8750 | 2.3GHz | 1000MHz | 128KBx3、512KBx3 | 95W | 3個 |
| Phenom X3 8650 | 2.3GHz | 1000MHz | 128KBx3、512KBx3 | 95W | 3個 |
| Phenom X3 8600 | 2.3GHz | 1000MHz | 128KBx3、512KBx3 | 95W | 3個 |
| Phenom X3 8450 | 2.1GHz | 1000MHz | 128KBx3、512KBx3 | 95W | 3個 |
| Phenom X3 8400 | 2.1GHz | 1000MHz | 128KBx3、512KBx3 | 95W | 3個 |
| Phenom 9600 | 2.3GHz | 1000MHz | 128KBx4、512KBx4 | 95W | 4個 |
| Phenom 9500 | 2.2GHz | 1000MHz | 128KBx4、512KBx4 | 95W | 4個 |
| Socket AM2 下記の他にTDPが抑えられたEE(Energy Efficient)モデルが周波数によってはあります。(65Wや45W、35Wモデルなど) |
|||||
| Athlon64 X2 6400+ | 3.2GHz | 1000MHz | 128KBx2、1MBx2 | 125W | 2個 |
| Athlon64 X2 6000+ | 3GHz | 1000MHz | 128KBx2、1MBx2 | 125W | 2個 |
| Athlon64 X2 5600+ | 2.8GHz | 1000MHz | 128KBx2、1MBx2 | 89W | 2個 |
| Athlon64 X2 5400+ | 2.8GHz | 1000MHz | 128KBx2、512KBx2 | 89W | 2個 |
| Athlon64 X2 5200+ | 2.6GHz | 1000MHz | 128KBx2、1MBx2 | 89W | 2個 |
| Athlon64 X2 5000+ | 2.6GHz | 1000MHz | 128KBx2、512KBx2 | 89W | 2個 |
| Athlon64 X2 4800+ | 2.4GHz | 1000MHz | 128KBx2、1MBx2 | 89W | 2個 |
| Athlon64 X2 4600+ | 2.4GHz | 1000MHz | 128KBx2、512KBx2 | 89W | 2個 |
| Athlon64 X2 4400+ | 2.2GHz | 1000MHz | 128KBx2、1MBx2 | 89W | 2個 |
| Athlon64 X2 4200+ | 2.2GHz | 1000MHz | 128KBx2、512KBx2 | 89W | 2個 |
| Athlon64 X2 4000+ | 2GHz | 1000MHz | 128KBx2、1MBx2 | 89W | 2個 |
| Athlon64 X2 3800+ | 2GHz | 1000MHz | 128KBx2、512KBx2 | 89W | 2個 |
| Athlon X2 4850e | 2.5GHz | 1000MHz | 128KBx2、512KBx2 | 45W | 2個 |
| Athlon X2 4450e | 2.3GHz | 1000MHz | 128KBx2、512KBx2 | 45W | 2個 |
| Athlon X2 4050e | 2.1GHz | 1000MHz | 128KBx2、512KBx2 | 45W | 2個 |
| Athlon X2 BE-2400 | 2.3GHz | 1000MHz | 128KBx2、512KBx2 | 45W | 2個 |
| Athlon X2 BE-2350 | 2.1GHz | 1000MHz | 128KBx2、512KBx2 | 45W | 2個 |
| Athlon X2 BE-2300 | 1.9GHz | 1000MHz | 128KBx2、512KBx2 | 45W | 2個 |
| Athlon64 LE-1640 | 2.6GHz | 1000MHz | 128KB、1MB | 45W | 1個 |
| Athlon64 LE-1620 | 2.4GHz | 1000MHz | 128KB、1MB | 45W | 1個 |
| Athlon64 LE-1600 | 2.2GHz | 1000MHz | 128KB、1MB | 45W | 1個 |
| Athlon64 4000+ | 2.6GHz | 1000MHz | 128KB、512KB | 62W | 1個 |
| Athlon64 3800+ | 2.4GHz | 1000MHz | 128KB、512KB | 62W | 1個 |
| Athlon64 3500+ | 2.2GHz | 1000MHz | 128KB、512KB | 62W | 1個 |
| Athlon64 3200+ | 2GHz | 1000MHz | 128KB、512KB | 62W | 1個 |
| Sempron LE-1300 | 2.3GHz | 800MHz | 128KB、512KB | 45W | 1個 |
| Sempron LE-1250 | 2.2GHz | 800MHz | 128KB、512KB | 45W | 1個 |
| Sempron LE-1200 | 2.1GHz | 800MHz | 128KB、512KB | 45W | 1個 |
| Sempron LE-1150 | 2GHz | 800MHz | 128KB、256KB | 45W | 1個 |
| Sempron LE-1100 | 1.9GHz | 800MHz | 128KB、256KB | 45W | 1個 |
| Sempron 3800+ | 2.2GHz | 800MHz | 128KB、256KB | 62W | 1個 |
| Sempron 3600+ | 2GHz | 800MHz | 128KB、256KB | 62W | 1個 |
| Sempron 3500+ | 2GHz | 800MHz | 128KB、128KB | 62W | 1個 |
| Sempron 3400+ | 1.8GHz | 800MHz | 128KB、256KB | 62W | 1個 |
| Sempron 3200+ | 1.8GHz | 800MHz | 128KB、128KB | 62W | 1個 |
| Sempron 3000+ | 1.6GHz | 800MHz | 128KB、256KB | 62W | 1個 |
| Sempron 2800+ | 1.6GHz | 800MHz | 128KB、128KB | 62W | 1個 |
| Athlon64 FX-62 | 2.8GHz | 1000MHz | 128KBx2、1MBx2 | 125W | 2個 |
| Socket F 下記のFシリーズは2個で一つ(セット)です。 |
|||||
| Athlon64 FX-74 | 3GHz | 1000MHz | 128KBx2、1MBx2 | 125W | 2個 |
| Athlon64 FX-72 | 2.8GHz | 1000MHz | 128KBx2、1MBx2 | 125W | 2個 |
| Athlon64 FX-70 | 2.6GHz | 1000MHz | 128KBx2、1MBx2 | 125W | 2個 |
| Socket S1 | |||||
| Athlo64 X2 TK-55 | 1.8GHz | 800MHz | 128KBx2、512KBx2 | 31W | 2個 |
| Athlo64 X2 TK-53 | 1.7GHz | 800MHz | 128KBx2、512KBx2 | 31W | 2個 |
| Turion64 X2 TL-66 | 2.4GHz | 800MHz | 128KBx2、512KBx2 | 35W | 2個 |
| Turion64 X2 TL-64 | 2.2GHz | 800MHz | 128KBx2、512KBx2 | 35W | 2個 |
| Turion64 X2 TL-60 | 2GHz | 800MHz | 128KBx2、512KBx2 | 35W | 2個 |
| Turion64 X2 TL-58 | 2GHz | 800MHz | 128KBx2、512KBx2 | 33W | 2個 |
| Turion64 X2 TL-56 | 1.8GHz | 800MHz | 128KBx2、512KBx2 | 33W | 2個 |
| Turion64 X2 TL-52 | 1.6GHz | 800MHz | 128KBx2、512KBx2 | 31W | 2個 |
| Turion64 X2 TL-50 | 1.6GHz | 800MHz | 128KBx2、256KBx2 | 31W | 2個 |
| Socket 754 | |||||
| Turion64 MT-37 | 2GHz | 800MHz | 128KB、1MB | 25W | 1個 |
| Turion64 MT-34 | 1.8GHz | 800MHz | 128KB、1MB | 25W | 1個 |
| Turion64 MT-32 | 1.8GHz | 800MHz | 128KB、512KB | 25W | 1個 |
| Turion64 MT-30 | 1.6GHz | 800MHz | 128KB、1MB | 25W | 1個 |
スポンサードリンク
パソコン関連説明
・137GB問題
・AGP、PCI Express x16
・BTO
・BTX規格
・CPUのFSB,TDPなど一覧
・intel系CPUチップセットと一覧等
・AMD系CPUチップセットと一覧等
・その2-CPUピックアップ
・CPUについたグリス落とし
・CRTディスプレイ
・CRTディスプレイの有効活用
・CMOSクリア
・DVI
・GPUについて
・IEEE1394、FireWire、i.Link
・USB
・VRAM
・Vistaの種類
・Windowsとサポート期限
・格安PCケースはお得かどうか?
・枯れる
・ウィルコム(WILLCOM)-関連情報
・コア欠け
・応答速度
・解像度
・自作パソコン
・自作パソコンは安く済む?
・ショップブランドパソコン
・外付けHDD
・デスクトップパソコン
・ノートブックパソコン
・パソコン購入計画時の液晶解像度
・バルクとは?
・ビデオチップ(グラフィックカード)
・古いPCでのVistaは?
・ノートブックパソコンに付いている端子の配置
・リムーバブルケース(5インチベイ用)
管理者についてアフィリエイトについてお問い合わせ(e-mail)
Copyright 2005-2008 パソコン比較mix. All rights reserved